
| זמן (GMT+0/UTC+0) | מדינה | חשיבות | אירוע | תַחֲזִית | הקודם |
| 01:45 | ![]() | 2 נקודות | Caixin Services PMI (דצמבר) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 נקודות | HCOB PMI מורכב בגוש האירו (דצמבר) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 נקודות | HCOB Services PMI (בדצמבר) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 נקודות | שינוי בתעסוקה לא חקלאית ADP (דצמבר) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 נקודות | המשך תביעות מובטלים | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 נקודות | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 נקודות | S&P Global Composite PMI (דצמבר) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 נקודות | S&P Global Services PMI (דצמבר) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 נקודות | מלאי הנפט הגולמי | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 נקודות | Cushing מלאי נפט גולמי | --- | 1.508 מ"ר |
| 21:30 | ![]() | 2 נקודות | המאזן של הפד | --- | 7,713B |







